Trenutna spot cena: 12.850,33 RSD / g
Poslednji refresh stranice: —
| Brend | Proizvod | Težina (g) | Spot vrednost (RSD) | Otkupna cena (RSD) | Prodajna cena (RSD) | % Otkup vs spot | % Prodaja vs spot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM | Pločica 1/200 oz 0,1555 g | 0,156 | 1.998,23 | 2.500 | 3.200 | 24,00% | 62,48% |
| HM | Pločica 0,5 g | 0,500 | 6.425,17 | 7.700 | 8.500 | 19,68% | 32,98% |
| HM | Pločica 1 g | 1,000 | 12.850,33 | 14.700 | 15.800 | 14,36% | 23,01% |
| HM | Pločica 1,55 g | 1,555 | 19.982,27 | 22.200 | 24.500 | 11,17% | 22,72% |
| HM | Pločica 2,5 g | 2,500 | 32.125,83 | 34.400 | 37.600 | 7,18% | 17,02% |
| HM | Pločica 3,11 g | 3,110 | 39.964,53 | 42.300 | 46.100 | 5,83% | 15,45% |
| HM | Pločica 5 g | 5,000 | 64.251,66 | 66.200 | 69.200 | 3,06% | 7,71% |
| HM | Set 5×1 g UnityBox | 5,000 | 64.251,66 | 67.100 | 74.800 | 4,39% | 16,36% |
| HM | Pločica 10 g | 10,000 | 128.503,32 | 130.700 | 137.600 | 1,73% | 7,05% |
| HM | Set 10×1 g UnityBox | 10,000 | 128.503,32 | 134.100 | 148.700 | 4,39% | 15,69% |
| HM | Set 15×1 g UnityBox | 15,000 | 192.754,97 | 199.900 | 221.700 | 3,72% | 15,03% |
| HM | Pločica 20 g | 20,000 | 257.006,63 | 261.500 | 273.400 | 1,73% | 6,38% |
| HM | Pločica 25 g | 25,000 | 321.258,29 | 325.800 | 340.700 | 1,40% | 6,05% |
| HM | Pločica 1 oz 31,1 g kovana | 31,100 | 399.645,31 | 404.100 | 421.200 | 1,12% | 5,40% |
| HM | Pločica 1 oz 31,1 g livena | 31,100 | 399.645,31 | 404.100 | 421.200 | 1,12% | 5,40% |
| HM | Pločica 50 g kovana | 50,000 | 642.516,58 | 649.300 | 673.300 | 1,06% | 4,79% |
| HM | Pločica 50 g livena | 50,000 | 642.516,58 | 649.300 | 673.300 | 1,06% | 4,79% |
| HM | 50×1g CombiBars | 50,000 | 642.516,58 | 675.000 | 698.000 | 5,05% | 8,64% |
| HM | Pločica 100 g kovana | 100,000 | 1.285.033,16 | 1.298.700 | 1.337.200 | 1,06% | 4,06% |
| HM | Pločica 100 g livena | 100,000 | 1.285.033,16 | 1.298.700 | 1.337.200 | 1,06% | 4,06% |
| HM | Set 100×1 g UnityBox | 100,000 | 1.285.033,16 | 1.298.700 | 1.367.000 | 1,06% | 6,38% |
| HM | 100×1g CombiBars | 100,000 | 1.285.033,16 | 1.298.700 | 1.367.000 | 1,06% | 6,38% |
| HM | Pločica 250 g livena | 250,000 | 3.212.582,90 | 3.246.600 | 3.340.800 | 1,06% | 3,99% |
| HM | Pločica 500 g livena | 500,000 | 6.425.165,79 | 6.425.200 | 6.680.900 | 0,00% | 3,98% |
| HM | Pločica 1000 g livena | 1.000,000 | 12.850.331,58 | 12.850.300 | 13.359.200 | 0,00% | 3,96% |
| Argor | Pločica 1 g | 1,000 | 12.850,33 | 14.700 | 16.000 | 14,36% | 24,34% |
| Argor | Pločica 1 g konj | 1,000 | 12.850,33 | 15.000 | 16.200 | 16,36% | 26,33% |
| Argor | Pločica 2 g | 2,000 | 25.700,66 | 27.800 | 29.900 | 8,05% | 16,36% |
| Argor | Pločica 5 g | 5,000 | 64.251,66 | 66.200 | 69.200 | 3,06% | 7,71% |
| Argor | Pločica 10 g | 10,000 | 128.503,32 | 130.700 | 137.600 | 1,73% | 7,05% |
| Argor | Pločica 20 g | 20,000 | 257.006,63 | 261.500 | 273.400 | 1,73% | 6,38% |
| Argor | Pločica 1 oz 31,1 g | 31,100 | 399.645,31 | 404.100 | 421.200 | 1,12% | 5,40% |
| Argor | Pločica 50 g | 50,000 | 642.516,58 | 649.300 | 673.300 | 1,06% | 4,79% |
| Argor | Pločica 100 g | 100,000 | 1.285.033,16 | 1.298.700 | 1.337.200 | 1,06% | 4,06% |
| Munze | Pločica 1 g | 1,000 | 12.850,33 | 14.700 | 16.000 | 14,36% | 24,34% |
| Munze | Pločica 2 g | 2,000 | 25.700,66 | 27.800 | 29.900 | 8,05% | 16,36% |
| Munze | Mali dukat 3,44 g | 3,440 | 44.205,14 | 46.100 | 50.400 | 4,37% | 14,04% |
| Munze | Pločica 5 g | 5,000 | 64.251,66 | 66.200 | 69.200 | 3,06% | 7,71% |
| Munze | Pločica 10 g | 10,000 | 128.503,32 | 130.700 | 137.600 | 1,73% | 7,05% |
| Munze | Veliki dukat 13,77 g | 13,770 | 176.949,07 | 183.700 | 194.800 | 3,81% | 10,09% |
| Munze | Pločica 20 g | 20,000 | 257.006,63 | 261.500 | 273.400 | 1,73% | 6,38% |
| Munze | Pločica 50 g | 50,000 | 642.516,58 | 649.300 | 673.300 | 1,06% | 4,79% |
| Munze | Pločica 100 g | 100,000 | 1.285.033,16 | 1.298.700 | 1.337.200 | 1,06% | 4,06% |
Poslednji put apdejtovano: 2026-10-25 12:32:53