Trenutna spot cena: 14.502,24 RSD / g
Poslednji refresh stranice: —
| Brend | Proizvod | Težina (g) | Spot vrednost (RSD) | Otkupna cena (RSD) | Prodajna cena (RSD) | % Otkup vs spot | % Prodaja vs spot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM | Pločica 1/200 oz 0,1555 g | 0,156 | 2.255,10 | 2.800 | 3.700 | 24,00% | 62,48% |
| HM | Pločica 0,5 g | 0,500 | 7.251,12 | 8.700 | 9.600 | 19,68% | 32,98% |
| HM | Pločica 1 g | 1,000 | 14.502,24 | 16.600 | 17.800 | 14,36% | 23,01% |
| HM | Pločica 1,55 g | 1,555 | 22.550,98 | 25.100 | 27.700 | 11,17% | 22,72% |
| HM | Pločica 2,5 g | 2,500 | 36.255,59 | 38.900 | 42.400 | 7,18% | 17,02% |
| HM | Pločica 3,11 g | 3,110 | 45.101,96 | 47.700 | 52.100 | 5,83% | 15,45% |
| HM | Pločica 5 g | 5,000 | 72.511,19 | 74.700 | 78.100 | 3,06% | 7,71% |
| HM | Set 5×1 g UnityBox | 5,000 | 72.511,19 | 75.700 | 84.400 | 4,39% | 16,36% |
| HM | Pločica 10 g | 10,000 | 145.022,38 | 147.500 | 155.200 | 1,73% | 7,05% |
| HM | Set 10×1 g UnityBox | 10,000 | 145.022,38 | 151.400 | 167.800 | 4,39% | 15,69% |
| HM | Set 15×1 g UnityBox | 15,000 | 217.533,57 | 225.600 | 250.200 | 3,72% | 15,03% |
| HM | Pločica 20 g | 20,000 | 290.044,76 | 295.100 | 308.500 | 1,73% | 6,38% |
| HM | Pločica 25 g | 25,000 | 362.555,95 | 367.600 | 384.500 | 1,40% | 6,05% |
| HM | Pločica 1 oz 31,1 g kovana | 31,100 | 451.019,60 | 456.100 | 475.400 | 1,12% | 5,40% |
| HM | Pločica 1 oz 31,1 g livena | 31,100 | 451.019,60 | 456.100 | 475.400 | 1,12% | 5,40% |
| HM | Pločica 50 g kovana | 50,000 | 725.111,89 | 732.800 | 759.800 | 1,06% | 4,79% |
| HM | Pločica 50 g livena | 50,000 | 725.111,89 | 732.800 | 759.800 | 1,06% | 4,79% |
| HM | 50×1g CombiBars | 50,000 | 725.111,89 | 761.700 | 787.800 | 5,05% | 8,64% |
| HM | Pločica 100 g kovana | 100,000 | 1.450.223,79 | 1.465.600 | 1.509.100 | 1,06% | 4,06% |
| HM | Pločica 100 g livena | 100,000 | 1.450.223,79 | 1.465.600 | 1.509.100 | 1,06% | 4,06% |
| HM | Set 100×1 g UnityBox | 100,000 | 1.450.223,79 | 1.465.600 | 1.542.700 | 1,06% | 6,38% |
| HM | 100×1g CombiBars | 100,000 | 1.450.223,79 | 1.465.600 | 1.542.700 | 1,06% | 6,38% |
| HM | Pločica 250 g livena | 250,000 | 3.625.559,47 | 3.664.000 | 3.770.200 | 1,06% | 3,99% |
| HM | Pločica 500 g livena | 500,000 | 7.251.118,94 | 7.251.100 | 7.539.700 | 0,00% | 3,98% |
| HM | Pločica 1000 g livena | 1.000,000 | 14.502.237,88 | 14.502.200 | 15.076.500 | 0,00% | 3,96% |
| Argor | Pločica 1 g | 1,000 | 14.502,24 | 16.600 | 18.000 | 14,36% | 24,34% |
| Argor | Pločica 1 g konj | 1,000 | 14.502,24 | 16.900 | 18.300 | 16,36% | 26,33% |
| Argor | Pločica 2 g | 2,000 | 29.004,48 | 31.300 | 33.700 | 8,05% | 16,36% |
| Argor | Pločica 5 g | 5,000 | 72.511,19 | 74.700 | 78.100 | 3,06% | 7,71% |
| Argor | Pločica 10 g | 10,000 | 145.022,38 | 147.500 | 155.200 | 1,73% | 7,05% |
| Argor | Pločica 20 g | 20,000 | 290.044,76 | 295.100 | 308.500 | 1,73% | 6,38% |
| Argor | Pločica 1 oz 31,1 g | 31,100 | 451.019,60 | 456.100 | 475.400 | 1,12% | 5,40% |
| Argor | Pločica 50 g | 50,000 | 725.111,89 | 732.800 | 759.800 | 1,06% | 4,79% |
| Argor | Pločica 100 g | 100,000 | 1.450.223,79 | 1.465.600 | 1.509.100 | 1,06% | 4,06% |
| Munze | Pločica 1 g | 1,000 | 14.502,24 | 16.600 | 18.000 | 14,36% | 24,34% |
| Munze | Pločica 2 g | 2,000 | 29.004,48 | 31.300 | 33.700 | 8,05% | 16,36% |
| Munze | Mali dukat 3,44 g | 3,440 | 49.887,70 | 52.100 | 56.900 | 4,37% | 14,04% |
| Munze | Pločica 5 g | 5,000 | 72.511,19 | 74.700 | 78.100 | 3,06% | 7,71% |
| Munze | Pločica 10 g | 10,000 | 145.022,38 | 147.500 | 155.200 | 1,73% | 7,05% |
| Munze | Veliki dukat 13,77 g | 13,770 | 199.695,82 | 207.300 | 219.800 | 3,81% | 10,09% |
| Munze | Pločica 20 g | 20,000 | 290.044,76 | 295.100 | 308.500 | 1,73% | 6,38% |
| Munze | Pločica 50 g | 50,000 | 725.111,89 | 732.800 | 759.800 | 1,06% | 4,79% |
| Munze | Pločica 100 g | 100,000 | 1.450.223,79 | 1.465.600 | 1.509.100 | 1,06% | 4,06% |
Poslednji put apdejtovano: 2026-05-19 18:01:10