Trenutna spot cena: 13.489,17 RSD / g

Poslednji refresh stranice: —
Brend Proizvod Težina (g) Spot vrednost (RSD) Otkupna cena (RSD) Prodajna cena (RSD) % Otkup vs spot % Prodaja vs spot
HM Pločica 1/200 oz 0,1555 g 0,156 2.097,57 2.600 3.400 24,00% 62,48%
HM Pločica 0,5 g 0,500 6.744,58 8.100 9.000 19,68% 32,98%
HM Pločica 1 g 1,000 13.489,17 15.400 16.600 14,36% 23,01%
HM Pločica 1,55 g 1,555 20.975,66 23.300 25.700 11,17% 22,72%
HM Pločica 2,5 g 2,500 33.722,92 36.100 39.500 7,18% 17,02%
HM Pločica 3,11 g 3,110 41.951,31 44.400 48.400 5,83% 15,45%
HM Pločica 5 g 5,000 67.445,84 69.500 72.600 3,06% 7,71%
HM Set 5×1 g UnityBox 5,000 67.445,84 70.400 78.500 4,39% 16,36%
HM Pločica 10 g 10,000 134.891,68 137.200 144.400 1,73% 7,05%
HM Set 10×1 g UnityBox 10,000 134.891,68 140.800 156.100 4,39% 15,69%
HM Set 15×1 g UnityBox 15,000 202.337,51 209.900 232.700 3,72% 15,03%
HM Pločica 20 g 20,000 269.783,35 274.500 287.000 1,73% 6,38%
HM Pločica 25 g 25,000 337.229,19 342.000 357.600 1,40% 6,05%
HM Pločica 1 oz 31,1 g kovana 31,100 419.513,11 424.200 442.200 1,12% 5,40%
HM Pločica 1 oz 31,1 g livena 31,100 419.513,11 424.200 442.200 1,12% 5,40%
HM Pločica 50 g kovana 50,000 674.458,38 681.600 706.800 1,06% 4,79%
HM Pločica 50 g livena 50,000 674.458,38 681.600 706.800 1,06% 4,79%
HM 50×1g CombiBars 50,000 674.458,38 708.500 732.700 5,05% 8,64%
HM Pločica 100 g kovana 100,000 1.348.916,75 1.363.200 1.403.700 1,06% 4,06%
HM Pločica 100 g livena 100,000 1.348.916,75 1.363.200 1.403.700 1,06% 4,06%
HM Set 100×1 g UnityBox 100,000 1.348.916,75 1.363.200 1.435.000 1,06% 6,38%
HM 100×1g CombiBars 100,000 1.348.916,75 1.363.200 1.435.000 1,06% 6,38%
HM Pločica 250 g livena 250,000 3.372.291,89 3.408.000 3.506.800 1,06% 3,99%
HM Pločica 500 g livena 500,000 6.744.583,77 6.744.600 7.013.000 0,00% 3,98%
HM Pločica 1000 g livena 1.000,000 13.489.167,55 13.489.200 14.023.300 0,00% 3,96%
Argor Pločica 1 g 1,000 13.489,17 15.400 16.800 14,36% 24,34%
Argor Pločica 1 g konj 1,000 13.489,17 15.700 17.000 16,36% 26,33%
Argor Pločica 2 g 2,000 26.978,34 29.200 31.400 8,05% 16,36%
Argor Pločica 5 g 5,000 67.445,84 69.500 72.600 3,06% 7,71%
Argor Pločica 10 g 10,000 134.891,68 137.200 144.400 1,73% 7,05%
Argor Pločica 20 g 20,000 269.783,35 274.500 287.000 1,73% 6,38%
Argor Pločica 1 oz 31,1 g 31,100 419.513,11 424.200 442.200 1,12% 5,40%
Argor Pločica 50 g 50,000 674.458,38 681.600 706.800 1,06% 4,79%
Argor Pločica 100 g 100,000 1.348.916,75 1.363.200 1.403.700 1,06% 4,06%
Munze Pločica 1 g 1,000 13.489,17 15.400 16.800 14,36% 24,34%
Munze Pločica 2 g 2,000 26.978,34 29.200 31.400 8,05% 16,36%
Munze Mali dukat 3,44 g 3,440 46.402,74 48.400 52.900 4,37% 14,04%
Munze Pločica 5 g 5,000 67.445,84 69.500 72.600 3,06% 7,71%
Munze Pločica 10 g 10,000 134.891,68 137.200 144.400 1,73% 7,05%
Munze Veliki dukat 13,77 g 13,770 185.745,84 192.800 204.500 3,81% 10,09%
Munze Pločica 20 g 20,000 269.783,35 274.500 287.000 1,73% 6,38%
Munze Pločica 50 g 50,000 674.458,38 681.600 706.800 1,06% 4,79%
Munze Pločica 100 g 100,000 1.348.916,75 1.363.200 1.403.700 1,06% 4,06%
Poslednji put apdejtovano: 2026-10-11 13:45:52
🛒 Korpa 0