Trenutna spot cena: 12.889,88 RSD / g
Poslednji refresh stranice: —
| Brend | Proizvod | Težina (g) | Spot vrednost (RSD) | Otkupna cena (RSD) | Prodajna cena (RSD) | % Otkup vs spot | % Prodaja vs spot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM | Pločica 1/200 oz 0,1555 g | 0,156 | 2.004,38 | 2.500 | 3.300 | 24,00% | 62,48% |
| HM | Pločica 0,5 g | 0,500 | 6.444,94 | 7.700 | 8.600 | 19,68% | 32,98% |
| HM | Pločica 1 g | 1,000 | 12.889,88 | 14.700 | 15.900 | 14,36% | 23,01% |
| HM | Pločica 1,55 g | 1,555 | 20.043,76 | 22.300 | 24.600 | 11,17% | 22,72% |
| HM | Pločica 2,5 g | 2,500 | 32.224,69 | 34.500 | 37.700 | 7,18% | 17,02% |
| HM | Pločica 3,11 g | 3,110 | 40.087,52 | 42.400 | 46.300 | 5,83% | 15,45% |
| HM | Pločica 5 g | 5,000 | 64.449,39 | 66.400 | 69.400 | 3,06% | 7,71% |
| HM | Set 5×1 g UnityBox | 5,000 | 64.449,39 | 67.300 | 75.000 | 4,39% | 16,36% |
| HM | Pločica 10 g | 10,000 | 128.898,77 | 131.100 | 138.000 | 1,73% | 7,05% |
| HM | Set 10×1 g UnityBox | 10,000 | 128.898,77 | 134.600 | 149.100 | 4,39% | 15,69% |
| HM | Set 15×1 g UnityBox | 15,000 | 193.348,16 | 200.500 | 222.400 | 3,72% | 15,03% |
| HM | Pločica 20 g | 20,000 | 257.797,54 | 262.300 | 274.200 | 1,73% | 6,38% |
| HM | Pločica 25 g | 25,000 | 322.246,93 | 326.800 | 341.700 | 1,40% | 6,05% |
| HM | Pločica 1 oz 31,1 g kovana | 31,100 | 400.875,18 | 405.400 | 422.500 | 1,12% | 5,40% |
| HM | Pločica 1 oz 31,1 g livena | 31,100 | 400.875,18 | 405.400 | 422.500 | 1,12% | 5,40% |
| HM | Pločica 50 g kovana | 50,000 | 644.493,86 | 651.300 | 675.400 | 1,06% | 4,79% |
| HM | Pločica 50 g livena | 50,000 | 644.493,86 | 651.300 | 675.400 | 1,06% | 4,79% |
| HM | 50×1g CombiBars | 50,000 | 644.493,86 | 677.000 | 700.200 | 5,05% | 8,64% |
| HM | Pločica 100 g kovana | 100,000 | 1.288.987,72 | 1.302.700 | 1.341.300 | 1,06% | 4,06% |
| HM | Pločica 100 g livena | 100,000 | 1.288.987,72 | 1.302.700 | 1.341.300 | 1,06% | 4,06% |
| HM | Set 100×1 g UnityBox | 100,000 | 1.288.987,72 | 1.302.700 | 1.371.200 | 1,06% | 6,38% |
| HM | 100×1g CombiBars | 100,000 | 1.288.987,72 | 1.302.700 | 1.371.200 | 1,06% | 6,38% |
| HM | Pločica 250 g livena | 250,000 | 3.222.469,29 | 3.256.600 | 3.351.000 | 1,06% | 3,99% |
| HM | Pločica 500 g livena | 500,000 | 6.444.938,58 | 6.444.900 | 6.701.400 | 0,00% | 3,98% |
| HM | Pločica 1000 g livena | 1.000,000 | 12.889.877,16 | 12.889.900 | 13.400.300 | 0,00% | 3,96% |
| Argor | Pločica 1 g | 1,000 | 12.889,88 | 14.700 | 16.000 | 14,36% | 24,34% |
| Argor | Pločica 1 g konj | 1,000 | 12.889,88 | 15.000 | 16.300 | 16,36% | 26,33% |
| Argor | Pločica 2 g | 2,000 | 25.779,75 | 27.900 | 30.000 | 8,05% | 16,36% |
| Argor | Pločica 5 g | 5,000 | 64.449,39 | 66.400 | 69.400 | 3,06% | 7,71% |
| Argor | Pločica 10 g | 10,000 | 128.898,77 | 131.100 | 138.000 | 1,73% | 7,05% |
| Argor | Pločica 20 g | 20,000 | 257.797,54 | 262.300 | 274.200 | 1,73% | 6,38% |
| Argor | Pločica 1 oz 31,1 g | 31,100 | 400.875,18 | 405.400 | 422.500 | 1,12% | 5,40% |
| Argor | Pločica 50 g | 50,000 | 644.493,86 | 651.300 | 675.400 | 1,06% | 4,79% |
| Argor | Pločica 100 g | 100,000 | 1.288.987,72 | 1.302.700 | 1.341.300 | 1,06% | 4,06% |
| Munze | Pločica 1 g | 1,000 | 12.889,88 | 14.700 | 16.000 | 14,36% | 24,34% |
| Munze | Pločica 2 g | 2,000 | 25.779,75 | 27.900 | 30.000 | 8,05% | 16,36% |
| Munze | Mali dukat 3,44 g | 3,440 | 44.341,18 | 46.300 | 50.600 | 4,37% | 14,04% |
| Munze | Pločica 5 g | 5,000 | 64.449,39 | 66.400 | 69.400 | 3,06% | 7,71% |
| Munze | Pločica 10 g | 10,000 | 128.898,77 | 131.100 | 138.000 | 1,73% | 7,05% |
| Munze | Veliki dukat 13,77 g | 13,770 | 177.493,61 | 184.300 | 195.400 | 3,81% | 10,09% |
| Munze | Pločica 20 g | 20,000 | 257.797,54 | 262.300 | 274.200 | 1,73% | 6,38% |
| Munze | Pločica 50 g | 50,000 | 644.493,86 | 651.300 | 675.400 | 1,06% | 4,79% |
| Munze | Pločica 100 g | 100,000 | 1.288.987,72 | 1.302.700 | 1.341.300 | 1,06% | 4,06% |
Poslednji put apdejtovano: 2026-10-26 14:26:34