Trenutna spot cena: 15.016,65 RSD / g
| Brend | Proizvod | Težina (g) | Spot vrednost (RSD) | Otkupna cena (RSD) | Prodajna cena (RSD) | % Otkup vs spot | % Prodaja vs spot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argor | Pločica 1 g | 1,000 | 15.016,65 | 16.400 | 18.300 | 8,92% | 22,00% |
| Argor | Pločica 2 g | 2,000 | 30.033,30 | 32.400 | 36.000 | 7,84% | 19,82% |
| Argor | Pločica 5 g | 5,000 | 75.083,25 | 78.000 | 82.700 | 3,84% | 10,09% |
| Argor | Pločica 10 g | 10,000 | 150.166,50 | 154.300 | 162.500 | 2,75% | 8,20% |
| Argor | Pločica 20 g | 20,000 | 300.333,00 | 308.200 | 323.900 | 2,61% | 7,84% |
| Argor | Pločica 31,1 g | 31,100 | 467.017,81 | 477.400 | 498.400 | 2,22% | 6,71% |
| Argor | Pločica 50 g | 50,000 | 750.832,49 | 765.500 | 794.900 | 1,95% | 5,87% |
| Argor | Pločica 100 g | 100,000 | 1.501.664,98 | 1.522.200 | 1.577.900 | 1,37% | 5,08% |
| Argor | Mali dukat | 3,440 | 51.657,28 | 54.100 | 58.900 | 4,81% | 13,99% |
| Argor | Veliki dukat | 13,770 | 206.779,27 | 215.800 | 229.000 | 4,36% | 10,74% |
| HM | Pločica 1/200 oz | 0,156 | 2.335,09 | 2.500 | 3.700 | 7,41% | 58,78% |
| HM | Pločica 1 g | 1,000 | 15.016,65 | 16.100 | 18.000 | 7,47% | 19,82% |
| HM | Pločica 2,5 g | 2,500 | 37.541,62 | 40.600 | 44.500 | 8,02% | 18,51% |
| HM | Pločica 3,11 g | 3,110 | 46.701,78 | 49.000 | 54.000 | 4,84% | 15,58% |
| HM | Pločica 5 g | 5,000 | 75.083,25 | 78.200 | 82.500 | 4,13% | 9,94% |
| HM | Pločica 10 g | 10,000 | 150.166,50 | 154.300 | 162.500 | 2,75% | 8,20% |
| HM | Pločica 20 g | 20,000 | 300.333,00 | 308.200 | 323.900 | 2,61% | 7,84% |
Poslednji put apdejtovano: 2026-01-19 16:09:01